Resultados Maratón
Posición | Dorsal | Atleta | Sexo | Nacionalidad | Tiempo | Distancia | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | EVANS CHEBET | M | KEN | 2:03:00 | 42 | |
2 | 4 | LAUWRENCE CHERONO | M | KEN | 2:03:04 | 42 | +0:00:04 |
3 | 2 | BIRHANU LEGESE | M | ETH | 2:03:16 | 42 | +0:00:16 |
4 | 14 | AMOS KIPRUTO | M | KEN | 2:03:30 | 42 | +0:00:31 |
5 | 7 | REUBEN KIPROP | M | KEN | 2:04:12 | 42 | +0:01:13 |
6 | 20 | CHALU DESO GELMISA | M | ETH | 2:04:53 | 42 | +0:01:53 |
7 | 12 | ABEL KIRUI | M | KEN | 2:05:05 | 42 | +0:02:06 |
8 | 41 | ABEBE NEGEWO | M | ETH | 2:05:15 | 42 | +0:02:15 |
9 | 3 | LEUL GEBRESELASIE | M | ETH | 2:05:29 | 42 | +0:02:29 |
10 | 11 | PHILEMON RONO | M | KEN | 2:05:37 | 42 | +0:02:38 |
11 | 31 | OQBE KIBROM | M | ERI | 2:05:53 | 42 | +0:02:53 |
12 | 28 | AYAD LAMDASSEM | M | ESP | 2:06:35 | 42 | +0:03:35 |
13 | 137 | FELIX KANDIE | M | KEN | 2:06:47 | 42 | +0:03:47 |
14 | 24 | HAMID BEN DAOUD | M | ESP | 2:07:03 | 42 | +0:04:03 |
15 | 17 | ABDI NAGEEYE | M | NED | 2:07:09 | 42 | +0:04:10 |
16 | 39 | AMANAL PETROS | M | GER | 2:07:18 | 42 | +0:04:18 |
17 | 138 | LUCAS ROTICH | M | KEN | 2:07:26 | 42 | +0:04:26 |
18 | 43 | DANIEL MATEO ANGULO | M | ESP | 2:08:22 | 42 | +0:05:23 |
19 | 5 | KAAN KIGEN ÖZBILEN | M | TUR | 2:08:50 | 42 | +0:05:51 |
20 | 70 | MEHDI FRERE | M | FRA | 2:08:55 | 42 | +0:05:55 |
21 | 29 | DESMOND MOKGOBU | M | RSA | 2:09:13 | 42 | +0:06:14 |
22 | 33 | HASSAN CHAHDI | M | FRA | 2:09:15 | 42 | +0:06:16 |
23 | 35 | NICOLAS NAVARRO | M | FRA | 2:09:17 | 42 | +0:06:17 |
24 | 27 | YOHANES GHEBREGERGIS | M | ERI | 2:09:19 | 42 | +0:06:20 |
25 | 23 | OKUBAY TSEGAY | M | ERI | 2:09:26 | 42 | +0:06:26 |
26 | 47 | JUAN JOEL PACHECO OROZCO | M | MEX | 2:09:45 | 42 | +0:06:45 |
27 | 77 | JORGE ENRIQUE CASTELBLANCO | M | PAN | 2:09:49 | 42 | +0:06:50 |
28 | 36 | CAMILO SANTIAGO | M | ESP | 2:09:56 | 42 | +0:06:57 |
29 | 128 | YAGO ROJO SANCHO | M | ESP | 2:09:56 | 42 | +0:06:57 |
30 | 50 | EULALIO MUÑOZ | M | ARG | 2:09:59 | 42 | +0:07:00 |
31 | 37 | DAVID NILSSON | M | SWE | 2:10:09 | 42 | +0:07:09 |
32 | 38 | DERLYS AYALA | M | PAR | 2:10:11 | 42 | +0:07:12 |
33 | 62 | BART VAN NUNEN | M | NED | 2:10:16 | 42 | +0:07:16 |
34 | 59 | FLORIAN CARVALHO | M | FRA | 2:10:24 | 42 | +0:07:24 |
35 | 8 | LELISA DESISA | M | ETH | 2:10:44 | 42 | +0:07:45 |
36 | 116 | RICHARD RINGER | M | GER | 2:10:59 | 42 | +0:07:59 |
37 | 132 | IVAN DARIO GONZALEZ GONZALEZ | M | COL | 2:11:07 | 42 | +0:08:07 |
38 | 115 | NOAH KIPKEMBOI | M | KEN | 2:11:09 | 42 | +0:08:10 |
39 | 69 | PATRICIO CASTILLO SANTOS | M | MEX | 2:11:24 | 42 | +0:08:24 |
40 | 46 | THIJS NIJHUIS | M | DEN | 2:11:28 | 42 | +0:08:29 |
41 | 67 | FRANK FUTSELAAR | M | NED | 2:11:30 | 42 | +0:08:31 |
42 | 131 | BUKAYAW MALEDE | M | ISR | 2:11:34 | 42 | +0:08:34 |
43 | 34 | IVAN FERNANDEZ ANAYA | M | ESP | 2:11:35 | 42 | +0:08:35 |
44 | 64 | RICARDO ROSADO VILLAVERDE | M | ESP | 2:11:38 | 42 | +0:08:39 |
45 | 63 | NICOLAS CUESTAS | M | URU | 2:11:42 | 42 | +0:08:42 |
46 | 55 | SEGUNDO OSWALDO JAMI JAMI | M | ECU | 2:11:48 | 42 | +0:08:49 |
47 | 58 | PHILIPP PFLIEGER | M | GER | 2:12:15 | 42 | +0:09:15 |
48 | 76 | RENE EDUARDO ORTIZ MORALES | M | MEX | 2:12:16 | 42 | +0:09:16 |
49 | 109 | SABY LUNA ABURTO | M | MEX | 2:12:36 | 42 | +0:09:36 |
50 | 57 | ROMAN FOSTI | M | EST | 2:12:54 | 42 | +0:09:54 |
51 | 86 | MESTAN TURHAN | M | TUR | 2:12:59 | 42 | +0:10:00 |
52 | 88 | MARTIN CUESTAS | M | URU | 2:13:05 | 42 | +0:10:06 |
53 | 42 | HOUSSAME EDDINE BENABBOU | M | ESP | 2:13:06 | 42 | +0:10:06 |
54 | 121 | EDERSON VILELA PEREIRA | M | BRA | 2:13:15 | 42 | +0:10:15 |
55 | 72 | ENEKO AGUIRREZABAL TELLERIA | M | ESP | 2:13:51 | 42 | +0:10:51 |
56 | 98 | KONSTANTINOS GKELAOUZOS | M | GRE | 2:14:44 | 42 | +0:11:45 |
57 | 78 | RUI FILIPE PINTO | M | POR | 2:14:45 | 42 | +0:11:46 |
58 | 84 | VIT PAVLISTA | M | CZE | 2:15:35 | 42 | +0:12:36 |
59 | 123 | DANIELE D'ONOFRIO | M | ITA | 2:15:40 | 42 | +0:12:40 |
60 | 90 | DANIEL ORTIZ PEREZ | M | MEX | 2:15:41 | 42 | +0:12:41 |
61 | 66 | MATT CLOWES | M | GBR | 2:15:46 | 42 | +0:12:47 |
62 | 97 | FILIP VERCRUYSSE | M | BEL | 2:16:57 | 42 | +0:13:58 |
63 | 127 | NORMAN SHREEVE | M | GBR | 2:17:14 | 42 | +0:14:15 |
64 | 160 | PERES JEPCHIRCHIR | F | KEN | 2:17:16 | 42 | +0:14:16 |
65 | 225 | TADESSE MAMO | M | ETH | 2:17:50 | 42 | +0:14:51 |
66 | 93 | ALBERTO PUYUELO PARDO | M | ESP | 2:17:58 | 42 | +0:14:59 |
67 | 159 | JOYCILINE JEPKOSGEI | F | KEN | 2:18:40 | 42 | +0:15:40 |
68 | 129 | ALEJANDRO JIMENEZ VICENTE | M | ESP | 2:18:47 | 42 | +0:15:48 |
69 | 133 | JOSE MAURICIO GONZALEZ GONZALEZ | M | COL | 2:18:53 | 42 | +0:15:53 |
70 | 83 | GARY O HANLON | M | IRL | 2:19:06 | 42 | +0:16:06 |
71 | 234 | LUIS MIGUEL SANCHEZ BLANCO | M | ESP | 2:19:45 | 42 | +0:16:46 |
72 | 79 | LUIS CARLOS RIVERO | M | GUA | 2:19:47 | 42 | +0:16:47 |
73 | 166 | HELALIA JOHANNES | F | NAM | 2:19:52 | 42 | +0:16:53 |
74 | 154 | ZEINEBA YIMER | F | ETH | 2:19:54 | 42 | +0:16:55 |
75 | 155 | TIGIST GIRMA | F | ETH | 2:19:56 | 42 | +0:16:56 |
76 | 89 | PAUL MARTELLETTI | M | GBR | 2:19:56 | 42 | +0:16:56 |
77 | 153 | DEGITU AZEMIRAW | F | ETH | 2:19:56 | 42 | +0:16:57 |
78 | 151 | RUTI AGA | F | ETH | 2:20:05 | 42 | +0:17:06 |
79 | 170 | JOAN CHELIMO | F | KEN | 2:20:57 | 42 | +0:17:57 |
80 | 105 | DAVID APARICIO FUENTES | M | ESP | 2:21:21 | 42 | +0:18:22 |
81 | 106 | DIEGO POLO FUENTES | M | ESP | 2:21:39 | 42 | +0:18:40 |
82 | 87 | NUNO LOPES | M | POR | 2:22:19 | 42 | +0:19:19 |
83 | 104 | AGUSTIN SIERES GOMEZ | M | ESP | 2:22:39 | 42 | +0:19:40 |
84 | 152 | BIRHANE DIBABA | F | ETH | 2:23:07 | 42 | +0:20:08 |
85 | 130 | ALEJANDRO GONZALEZ DE MIGUEL | M | ESP | 2:24:07 | 42 | +0:21:08 |
86 | 103 | ALBERTO SUAREZ LASO | M | ESP | 2:24:08 | 42 | +0:21:08 |
87 | 107 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ | M | ESP | 2:24:22 | 42 | +0:21:22 |
88 | 219 | FANCY CHEMUTAI | F | KEN | 2:24:27 | 42 | +0:21:27 |
89 | 110 | OCTAVIO SANCHIS PENADES | M | ESP | 2:25:12 | 42 | +0:22:13 |
90 | 189 | CAROLINA WIKSTRÖM | F | SWE | 2:26:42 | 42 | +0:23:42 |
91 | 180 | DEBORAH SCHÖNEBORN | F | GER | 2:26:55 | 42 | +0:23:56 |
92 | 124 | VICTOR PUYUELO | M | ESP | 2:27:00 | 42 | +0:24:01 |
93 | 232 | ROGER ROCA DALMAU | M | ESP | 2:27:06 | 42 | +0:24:07 |
94 | 174 | MARTA GALIMANY GUASCH | F | ESP | 2:27:08 | 42 | +0:24:08 |
95 | 111 | GUSTAVO NIEVES CAMPELLO | M | ESP | 2:27:51 | 42 | +0:24:51 |
96 | 193 | PAOLA BONILLA TELLO | F | ECU | 2:28:24 | 42 | +0:25:24 |
97 | 179 | ELENA LOYO MENOYO | F | ESP | 2:28:25 | 42 | +0:25:26 |
98 | 172 | ANDREA DEELSTRA | F | NED | 2:28:28 | 42 | +0:25:28 |
99 | 220 | RABEA SCHÖNEBORN | F | GER | 2:28:42 | 42 | +0:25:42 |
100 | 185 | MATEA PARLOV KOSTRO | F | CRO | 2:28:52 | 42 | +0:25:53 |
101 | 183 | ANGIE ROCIO ORJUELA SOCHE | F | COL | 2:29:12 | 42 | +0:26:12 |
102 | 195 | HANNE VERBRUGGEN | F | BEL | 2:29:14 | 42 | +0:26:14 |
103 | 176 | KELLYS YESENIA ARIAS | F | COL | 2:30:12 | 42 | +0:27:12 |
104 | 188 | GEMA BARRACHINA FDEZ. | F | ESP | 2:30:12 | 42 | +0:27:12 |
105 | 163 | MADAI PEREZ CARRILLO | F | MEX | 2:30:15 | 42 | +0:27:15 |
106 | 182 | IRENE PELAYO GONZALEZ | F | ESP | 2:30:36 | 42 | +0:27:37 |
107 | 202 | MARCELA JOGLOVÁ | F | CZE | 2:31:29 | 42 | +0:28:30 |
108 | 186 | ROSA CHACHA CHACHA | F | ECU | 2:33:32 | 42 | +0:30:33 |
109 | 158 | JORDAN HASAY | F | USA | 2:33:51 | 42 | +0:30:51 |
110 | 201 | JEKATERINA PATJUK | F | EST | 2:34:34 | 42 | +0:31:35 |
111 | 177 | NINA LAUWAERT | F | BEL | 2:34:45 | 42 | +0:31:45 |
112 | 218 | JILL HOLTERMAN | F | NED | 2:34:52 | 42 | +0:31:52 |
113 | 126 | DAVID VAS | M | CZE | 2:35:08 | 42 | +0:32:09 |
114 | 187 | ANN-MARIE MCGLYNN | F | IRL | 2:35:31 | 42 | +0:32:32 |
115 | 190 | HIRUNI WIJAYARATNE | F | SRI | 2:36:16 | 42 | +0:33:17 |
116 | 223 | NURIA LUGUEROS DIAZ | F | ESP | 2:36:21 | 42 | +0:33:22 |
117 | 210 | NEJA KRSINAR | F | SLO | 2:36:27 | 42 | +0:33:27 |
118 | 198 | CARMEN PATRICIA MARTÍNEZ AGUILERA | F | PAR | 2:36:51 | 42 | +0:33:52 |
119 | 194 | ANDREIA APARECIDA HESSEL | F | BRA | 2:37:04 | 42 | +0:34:04 |
120 | 165 | VALERIA STRANEO | F | ITA | 2:37:04 | 42 | +0:34:05 |
121 | 197 | ALICIA PEREZ FELEZ | F | ESP | 2:39:36 | 42 | +0:36:37 |
122 | 229 | JULIAN RAMIREZ GARCIA | M | ESP | 2:39:36 | 42 | +0:36:37 |
123 | 208 | CRISTINA GIURCANU MIHARTESCU | F | ESP | 2:42:15 | 42 | +0:39:16 |
124 | 114 | IVAN MAÑEZ ORTEGA | M | ESP | 2:43:26 | 42 | +0:40:27 |
125 | 181 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | F | BRA | 2:45:13 | 42 | +0:42:13 |
126 | 209 | MARIA MERCEDES PILA VIRACOCHA | F | ESP | 2:45:27 | 42 | +0:42:27 |
127 | 207 | DOLORES MARCO OYARZÁBAL | F | ESP | 2:48:02 | 42 | +0:45:03 |
128 | 224 | BARBARA RAMON SALAMAÑA | F | ESP | 2:48:23 | 42 | +0:45:24 |
129 | 230 | LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ | M | ESP | 2:49:40 | 42 | +0:46:41 |
130 | 204 | IVETTE MEJIA | F | MEX | 2:49:49 | 42 | +0:46:50 |
131 | 217 | LAURA CASTELLANO BARBA | F | ESP | 2:54:48 | 42 | +0:51:49 |
132 | 175 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | F | BRA | 3:05:56 | 42 | +1:02:57 |
133 | 233 | LORENZO SÁNCHEZ MARTIN | M | ESP | 3:09:46 | 42 | +1:06:46 |
134 | 216 | MARIA DEL CARMEN PAREDES RODRIGUEZ | F | ESP | 3:09:46 | 42 | +1:06:46 |
DNF | 1 | KINDE ATANAW | M | ETH | 1:44:38 | 35 | |
DNF | 6 | HAYLE LEMI | M | ETH | 1:01:43 | 21 | |
DNF | 10 | JEMAL YIMER | M | ETH | 1:46:08 | 35 | |
DNF | 13 | BETESFA GETAHUN | M | ETH | 2:03:24 | 40 | |
DNF | 15 | ANDUALEM BELAY SHIFERAW | M | ETH | 1:47:21 | 35 | |
DNF | 16 | ASHENAFI MOGES | M | ETH | 2:04:29 | 40 | |
DNF | 18 | TSEDAT AYANA | M | ETH | 1:45:38 | 35 | |
DNF | 19 | GEOFFREY KIRUI | M | KEN | 1:13:58 | 25 | |
DNF | 21 | DANIEL KEMBOI | M | KEN | 0:55:11 | 15 | |
DNF | 22 | LANI RUTTO | M | KEN | 0:45:55 | 15 | |
DNF | 25 | LEMI DUMECHA | M | ETH | 1:15:35 | 25 | |
DNF | 26 | POLAT KEMBOI ARIKAN | M | TUR | 1:54:06 | 35 | |
DNF | 30 | ABEL KIPCHUMBA | M | KEN | 2:05:27 | 40 | |
DNF | 32 | YIMER GETAHUN | M | ISR | 0:46:41 | 15 | |
DNF | 45 | SCOTT OVERALL | M | GBR | 1:04:26 | 20 | |
DNF | 48 | IRAITZ ARROSPIDE GARRO | M | ESP | 1:04:49 | 20 | |
DNF | 51 | ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI | M | POL | 0:48:35 | 15 | |
DNF | 52 | MIKAEL EKVALL | M | SWE | 1:32:55 | 30 | |
DNF | 53 | JUAN ANTONIO PEREZ MORENO | M | ESP | 1:05:15 | 21 | |
DNF | 56 | DEREK HAWKINS | M | GBR | 1:03:50 | 20 | |
DNF | 61 | MARIUS IONESCU | M | ROU | 0:15:50 | 5 | |
DNF | 65 | TOM GRÖSCHEL | M | GER | 1:07:01 | 21 | |
DNF | 71 | JIRI HOMOLAC | M | CZE | 1:22:01 | 25 | |
DNF | 73 | JUAN CARLOS ROMERO BERNAL | M | MEX | 1:03:27 | 20 | |
DNF | 74 | JEISSON ALEXANDER SUAREZ BOCANEGRA | M | COL | 1:49:03 | 35 | |
DNF | 75 | RICARDO RAMOS VARGAS | M | MEX | 1:03:53 | 20 | |
DNF | 80 | CHRISTIAN SALVADOR VASCONEZ MANZANO | M | ECU | 1:17:38 | 25 | |
DNF | 82 | PETER LEGRICE | M | GBR | 1:38:46 | 30 | |
DNF | 85 | LUIS ALBERTO ORTA MILLAN | M | VEN | 1:35:24 | 30 | |
DNF | 96 | RAUL ALVAREZ BENGOA | M | ESP | 0:50:30 | 15 | |
DNF | 100 | MIGUEL FERRER MURO | M | ESP | 1:09:09 | 21 | |
DNF | 108 | ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ | M | ESP | 0:51:34 | 15 | |
DNF | 112 | JORGE BARDISA GOMIS | M | ESP | 0:49:21 | 15 | |
DNF | 113 | ISIDRO SALVADOR TORMO GARCIA | M | ESP | 1:45:02 | 30 | |
DNF | 117 | SOUFIANE BOUCHIKHI | M | BEL | 2:05:17 | 40 | |
DNF | 118 | ANTONIO ABADIA BECI | M | ESP | 1:16:34 | 25 | |
DNF | 125 | ALBERTO LOPEZ BARCELO | M | ESP | 0:49:14 | 15 | |
DNF | 134 | FENTHAUN HUNEGNAW | M | ETH | 1:13:42 | 25 | |
DNF | 135 | PHILEMON KACHERAN | M | KEN | 1:27:42 | 30 | |
DNF | 136 | TADU ABATE DEME | M | ETH | 0:43:51 | 15 | |
DNF | 139 | THOMAS KIPLAGAT | M | KEN | 1:32:49 | 30 | |
DNF | 140 | LABAN MUTAI | M | KEN | 0:59:53 | 20 | |
DNF | 141 | MIKE CHESIRE | M | KEN | 1:32:28 | 30 | |
DNF | 143 | IBRAHIM CHAKIR | M | ESP | 1:34:49 | 30 | |
DNF | 146 | SAMUEL KIPLIMO NAIBEI | M | KEN | 1:32:27 | 30 | |
DNF | 156 | MESKEREM ASSEFA | F | ETH | 1:22:02 | 25 | |
DNF | 157 | PURITY RIONORIPO | F | KEN | 1:38:31 | 30 | |
DNF | 161 | ABEBA GEBREMESKEL | F | ETH | 0:40:28 | 10 | |
DNF | 162 | HELEN TOLA | F | ETH | 1:38:32 | 30 | |
DNF | 169 | SARA MOREIRA | F | POR | 1:14:08 | 21 | |
DNF | 171 | SARA CATARINA RIBEIRO | F | POR | 1:16:35 | 21 | |
DNF | 173 | ANJA SCHERL | F | GER | 1:28:01 | 25 | |
DNF | 191 | EVA WUTTI | F | AUT | 1:15:29 | 21 | |
DNF | 199 | GLORIA JOANA PRIVILEGGIO | F | GRE | 1:17:33 | 21 | |
DNF | 205 | LAURA MANNINEN | F | FIN | 1:36:10 | 25 | |
DNF | 206 | MARIA JOSE CANO LOPEZ-FRAILE | F | ESP | 0:59:07 | 15 | |
DNF | 214 | JOANA GARCIA PEREZ | F | ESP | 0:20:03 | 5 | |
DNF | 221 | SANNA MUSTONEN | F | SWE | 1:47:03 | 30 | |
DNF | 222 | TERESA URBINA | F | ESP | 0:35:24 | 10 | |
DNF | 226 | DEREJE URJECHA | M | ETH | 2:12:02 | 40 | |
DNF | 227 | ABEBE ADDISU ZEWUDE | M | ETH | 1:23:23 | 25 | |
DNF | 228 | JEREMIAH KIPTOO CHESEREK | M | KEN | 2:13:27 | 40 | |
DNF | 235 | LUIS AGUSTIN ESCRICHE | M | ESP | 1:45:53 | 30 |
Resultados provisionales sujetos a cambios (Última actualización: 08/12/2020 13:35:23)